Jahrgangstabelle für das Sportjahr 2026
vom 1. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2026
Jahrgangsklassen nur für Bogendisziplinen (national)
| Wettkampfklasse | Alter | Jahrgang | Klassennummer |
| Schüler C m/w | 0 - 10 | 2016 -2026 | 24/25 |
| Schüler B m/w | 11 - 12 | 2014 - 2015 | 22/23 |
| Schüler A m/w | 13 - 14 | 2012 - 2013 | 20/21 |
| Jugend m/w | 15 - 17 | 2009 - 2011 | 30/31 |
| Junioren m/w | 18 - 20 | 2006 - 2008 | 40/41 |
| Herren und Damen | 21 - 49 | 1977 - 2005 | 10/11 |
| Master m/w | 50 - 65 | 1961 - 1976 | 12/13 |
| Senioren m/w | 66 und älter | 1960 und früher | 14/15 |
Zur Berechnung der Rundenwettkämpfe und Meisterschaften ist ab dem 1. Oktober
eines Jahres (Beginn Hallensaison) bereits die Jahrgangstabelle des Folgejahres zu verwenden.
Quelle: BSSB