Die aktuellen Beiträge
Der SV Pang 1950 e.V. erhebt folgende Jahresbeiträge:
Betrag | ||
Erwachsene | 36.-- Euro | |
Ehepaare | 60.-- Euro | |
Kinder bis 13 Jahre | 12.-- Euro | |
Rentner | 18.-- Euro | |
Jugend bis 18 Jahre | 18.-- Euro | |
Schüler/Studenten ab 18 Jahre | 18.-- Euro |
Die Abteilung (Bogensport) erhebt folgende Jahresbeiträge:
Betrag | ||
Erwachsene | 80.-- Euro | |
Schüler / Jugend bis einschl. 17 Jahre | 45.-- Euro | |
Ehepaare/Paare | 130.-- Euro | |
Passive | 40.-- Euro | |
Passive Paare | 70.-- Euro |
Die Abteilung (Bogensport) erhebt einen einmaligen Aufnahmebeitrag:
Betrag | ||
Ehepaare | 80.-- Euro | |
Ehepaare/Paare | 100.-- Euro | |
Schüler / Jugend bis einschl. 17 Jahre | 30.-- Euro |
Stand: Juli 2022